当前位置:首页>>政务公开>>通知公告
嘉兴市2008年上半年(技师)综合评审表决
作者--admin 来源--鉴定中心

                                                   
公          示
    嘉兴市2008年第一期技师理论、技能、论文综合评审工作已结束,合格人员如下表,接受社会监督,如有什么情况或意见请向嘉兴市技师评审委员会办公室反映或举报,特此公示七天。                                                                                                                                                                                
公示时间:2008年7月17日~2008年7月24日
嘉兴市技师评审委员会办公室电话:0573-82228819 
              
                                                                         
                                                                                         
嘉兴市2008年上半年(技师)综合评审表决
序号 考生     姓名 性别 身份证号 文化    程度 原级别 职业(工种) 理论 实操 论文 所在单位
1 刘汉骏 330421196212150017 高中 三级 中式烹调师 79 68.9 65 嘉善县机关事务局
2 章伟 330402680706031 大专 三级 中式烹调师 82 63 65 嘉兴市机关事务服务中心
3 何学政 340223197803193535 大专 四级 制冷设备维修工?? 74 73.5 77 浙江盾安人工环境设备股份有限公司
4 宓贤忠 330411196808102830 高中   车工 85 80 82 嘉兴市高级技工学校
5 纪建惠 320223197604146775 中专 三级 车工 88 78 76 桐乡市浙江先锋机械公司
6 储利华 33042419781109003X 大专 三级 车工 94 90 80 海盐县职业教育成人教育中心
7 金德敏 330411196209085418 高中 三级 车工 85 86 72 嘉兴市四通车轮制造有限公司
8 冯浩 330411197003165417 高中   电焊工 63 60 63 加西贝拉压缩机有限公司
9 杨俊海 132128701108263 高中 三级 机修钳工 66 65 61 浙江天基水泥有限公司
10 王建忠 330423196810050617 职高   机修钳工 60 60 64 浙江高速投资民展有限公司长安服务区
11 黄建成 330419196207135216 初中   机修钳工 64 70 74 浙江洁华环保科技股份有限公司
12 韩庆辉 412326197406046333 高中 三级 机修钳工 61 76 80 秦山核电二三公司
13 赵汉祥 330424197501070236 技校 三级 机修钳工 70 77 80 秦山核电二三公司
14 毛洪金 33040219520628121X 小学 三级 机修钳工 免考 66 70 中电集团第36所
15 黄利华 330824197002163915 高中 三级 机修钳工 60 69 80 加西贝拉压缩机有限公司
16 沈云海 33041919760525301X 技校 三级 机修钳工 64 78 82 海宁机床厂有限公司
17 朱琦 33040219691103003X 技校 三级 机修钳工 64 62 76 开封市万纳安装工程有限公司
18 王国强 33042119630827003X 中专   机修钳工 68 67 73 嘉善盛基工业有限公司
19 汪建明 330411196508044210 高中   机修钳工 61 71 61 嘉兴市四通车轮制造有限公司
20 高国忠 330419197709302015 高中 三级 汽车修理工 78 68.3 68 海宁市神龙汽车维修有限责任公司
21 贾正洪 330419197911213833 初中 三级 汽车修理工 87 84 74 海宁市新时代汽车修理有限公司
22 孙鹏 320682198210035956 中专 三级 汽车修理工 75 75 65 嘉兴市劳动和社会保障局
23 吕天锋 330623197811267514 技校 三级 汽车修理工 79 63.3 78 桐乡市洲泉天锋汽修部
24 周建祥 330425197304126815 初中 三级 汽车修理工 67 63.3 60 桐乡市洲泉天锋汽修部
25 朱海宾 330482198111066053 大专 三级 汽车修理工 89 76.3 72 平湖天龙汽运公司
26 葛瑞初 330402197111091818 中专 三级 汽车修理工 91 79.9 67 海宁海昌汽车维修装饰有限公司
27 王晓明 330419197312062412 高中 三级 汽车修理工 85 70 65 海宁汽车大修厂
28 张长青 330419197311012413 初中 三级 汽车修理工 80 68.3 65 海宁汽车大修厂
29 孙青春 33041919730405341X 职高 三级 汽车修理工 87 71.7 65 海宁斜钭桥汽修厂
30 杨正林 320924198007237491 初中 三级 汽车修理工 86 60.3 70 海宁许村金林汽修厂
31 张伟杰 330419197403182217 初中 三级 汽车修理工 82 60.3 63 海宁许村汽修厂
32 张永杰 330419197605212613 初中 三级 汽车修理工 70 60.3 70 海宁许村汽修厂
33 李水林 330423195002011439 初中   汽车修理工 免考 61.5 70 海宁袁花汽车修理厂
34 钱忠华 330419195201044618 高中   汽车修理工 免考 63.3 75 海宁袁花汽车修理厂
35 徐月根 330424196904122219 初中   汽车修理工 62 67.8 70 海盐康达汽车销售服务公司
36 石叶峰 330424196811120839 初中 三级 汽车修理工 80 69.5 70 海盐汽车大修厂
37 谢国锋 330424197305140815 初中 三级 汽车修理工 83 66.3 60 海盐现代汽修厂
38 张文忠 330421198012242311 中专 三级 汽车修理工 81 67.8 77 嘉善车辆综合性能检测站
39 莫志勇 430922198201244612 大专 三级 汽车修理工 77 67.8 72 嘉善车辆综合性能检测站
40 孟卫国 330402196910121513 初中   汽车修理工 81 63.3 69 嘉兴阿郎汽车修理公司
41 魏良 330402198001181219 职高 三级 汽车修理工 80 77.8 78 嘉兴博腾汽修厂
42 蒋连生 330402196903073613 初中   汽车修理工 83 63.3 75 嘉兴飞腾汽车有限公司
43 陆洪泉 330422196605195415 大专 三级 汽车修理工 78 61.5 65 嘉兴福达汽车修理厂
44 祖亮 330425660918001 技校 三级 汽车修理工 82 62.3 76 嘉兴国鸿汽车运输公司
45 薛伟 420302197702030415 中专 三级 汽车修理工 80 69.5 75 嘉兴海洋汽修公司
46 徐群锋 330411197611193614 中专 三级 汽车修理工 85 80.2 71 嘉兴合力汽修厂
47 叶林坤 330411198112080812 职高 三级 汽车修理工 86 76.8 67 嘉兴合力汽修厂
48 罗阳华 51250119720402685X 高中 三级 汽车修理工 74 71.5 67 嘉兴佳田汽车销售公司
49 叶毅 330402197808271237 高中 三级 汽车修理工 70 78.5 80 嘉兴佳田汽车销售公司
50 许卫国 330402196311180079 大专 三级 汽车修理工 86 81.3 79 嘉兴汽车综合性能检测站
51 潘洪彪 341126198001146330 初中 三级 汽车修理工 84 65.5 77 嘉兴海洋汽车修理厂
52 高伟 330425197709231613 初中 三级 汽车修理工 85 80 70 嘉兴万事达汽车销售公司
53 毛晟 330402197609100937 大学 三级 汽车修理工 86 77.5 75 嘉兴祥通汽车销售公司
54 朱国华 330402780408335 初中 三级 汽车修理工 75 82.4 65 嘉兴祥英汽车销售公司
55 陈勤 330411196603313618 大专 三级 汽车修理工 68 84 70 嘉兴祥英汽车销售公司
56 翟常太 342522198109290016 初中 三级 汽车修理工 69 79 65 嘉兴祥英汽车销售公司
57 金善根 330402195710090914 初中   汽车修理工 免考 79.8 75 嘉兴秀城区大通汽修厂
58 谢庆国 330411196802162832 职高 三级 汽车修理工 82 61.8 61 嘉兴余新汽修厂
59 龙华生 330402194811301210 初中 三级 汽车修理工 免考 79.8 70 嘉兴自强汽车修理厂
60 徐龙涛 220523197601070018 初中 三级 汽车修理工 83 73.5 75 平湖城关汽车修理厂
61 吴国忠 330482197907253933 初中 三级 汽车修理工 78 63.3 70 平湖兴平汽车维修公司
62 沈玉林 330422196205216010 初中 三级 汽车修理工 72 62.3 69 平湖永兴汽车修理厂
63 龚仁志 321088197808131557 初中 三级 汽车修理工 75 62.3 64 桐乡宝德修理部
64 沈国强 330425197908230058 技校 三级 汽车修理工 78 60 71 桐乡飞腾汽修公司
65 沈学 330425197511296227 初中 三级 汽车修理工 70 60.3 60 桐乡濮院汽车美容店
66 曹晖 330425197308255219 高中 三级 汽车修理工 74 60.3 67 桐乡桐南汽车修配厂
67 钱福祥 330425197205010518 初中 三级 汽车修理工 69 60 65 桐乡乌镇修理部
68 龚建强 330425197408012716 初中   汽车修理工 83 70.5 70 桐乡梧桐东发汽车修理厂
69 张力 330502681019043 技校 三级 汽车修理工 76 60.5 70 海盐武原汽车大修厂
70 潘叶明 330402197511273610 中专 三级 汽车修理工 75 78 65 嘉兴环卫处
71 谷驰 320825197502187555 中专 三级 维修电工 74 71.6 78 嘉兴市胜禾机械制造设备厂
72 陆雅平 330411198111304626 大学 三级 维修电工 78 68.3 67 秀水学院
73 陶菊强 33040219800320391X 大学 三级 维修电工 68 76.1 71 秀水学院
74 周佩锋 330421197909270531 大学 三级 维修电工 83 75.8 68 秀水学院
75 杨文海 330402198005040616 中专 三级 维修电工 78 66.8 89 (嘉兴)浙江永力电池公司
76 李强 33060219811027401X 技校 三级 维修电工 67 69.9 88 浙江正原电气股份有限公司
77 徐贵阳 330724661009331 初中 三级 维修电工 69 60 68 浙江中元建设股份有限公司
78 刘斌 330402196910190316 大专 三级 维修电工 73 61 65 嘉兴市嘉源污水处理有限公司
79 吴美法 330402197206121557 职高 三级 维修电工 74 68 66 嘉兴市水利投资有限公司
80 梅亮 330402197812270018 大专 三级 维修电工 74 73 66 嘉兴市水利投资有限公司
81 王志贵 321123197409144534 高中 三级 维修电工 80 71.5 83 吴江市富华化工有限公司
82 马广军 342426198208220435 中专 三级 维修电工 77 76.8 81 吴江市金利来纺织整理有限公司
83 潘国强 320525198104127715 职高 三级 维修电工 66 69.5 70 吴江市富华化工有限公司
84 吴红福 320124197512252635 大专 三级 维修电工 81 70.7 65 吴江市金利来纺织整理有限公司
85 林进 330423197011180217 技校 三级 维修电工 86 60 63 浙江宏达经编股份有限公司
86 金杰 330419197407015213 高中 三级 维修电工 80 63.7 78 浙江海利得新材料股份有限公司
87 贺云华 330419197610161419 大专 三级 维修电工 79 72.7 78 浙江钱江生物化学股份有限公司
88 汪林国 330419197904120217 技校 三级 维修电工 84 61.8 65 海宁恒晟电气自动化有限公司
89 姚鹏申 330419197912080016 大专 三级 维修电工 82 75.3 80 海宁恒晟电气自动化有限公司
90 张义 330419198004050019 技校 三级 维修电工 76 76.7 70 浙江威奇电气有限公司
91 潘云锋 330419197909154838 技校 三级 维修电工 85 73.6 70 海宁市蓝天阳光集热管有限公司
92 张永达 33042319630111001X 高中   维修电工 77 75 72 海宁广源化纤有限公司
93 徐国阳 330402731008001 大专 三级 维修电工 78 67.5 75 加西贝拉压缩机有限公司
94 张其峰 330621198203035930 中专   维修电工 80 73.1 80 嘉善五洋印染有限公司
95 陆春松 330425196910041315 初中   维修电工 80 74.8 70 桐乡市巨石攀登电子基材有限公司
96 沈晓如 330425196908076834 大专 三级 维修电工 免考 63.2 68 桐乡市巨石攀登电子基材有限公司
97 袁俊江 330424195704180014 高中 三级 维修电工 免考 71.3 75 海盐三地自来水公司
98 石永清 330425197310262311 高中 三级 维修电工 81 69.2 65 桐乡市桐星水泥有限公司
99 陶旭东 330422196909023057 高中 三级 维修电工 81 66.8 65 浙江宏建建设有限公司(平湖)
100 苏宜华 330423195907160017 高中 三级 维修电工 77 66.5 68 天通控股股份有限公司(海宁)
101 刘圣元 433023197306175612 高中 三级 维修电工 73 65.3 65 海盐万纳神核检修有限公司
102 丁建生 330419196703186215 初中   维修电工 76 60 68 浙江天畅塑胶有限公司(海宁)
103 王小平 330424196412292617 初中 三级 维修电工 67 64.7 63 海宁市新益建材公司
104 王佳斌 33040219780125061X 技校 三级 维修电工 65 73.2 60 嘉兴国际会展中心有限公司
105 顾月华 330402197204043014 高中 三级 维修电工 75 68.5 67 嘉兴市四通车轮制造有限公司
106 盛国锋 330425197309202338 高中 三级 维修电工 83 65.6 68 桐乡市桐星水泥有限公司
107 陈加铃 330402195011300919 初中 三级 维修电工 免考 67.6 65 嘉兴市锦华贸易有限公司
108 王俊 330402195207220611 初中 三级 维修电工 免考 68.8 65 嘉兴市锦华贸易有限公司
109 王剑平 330402195512101213 初中 三级 维修电工 免考 73.3 66 嘉兴市锦华贸易有限公司
110 曹惠荣 330402195201020918 初中 三级 维修电工 免考 62 66 嘉兴市锦华贸易有限公司
111 尤土福 330423195602254477 初中   电工 免考 62 67 浙江恒力建设有限公司
112 朱起道 330402197011180311 高中 三级 电工 60 68 68 嘉兴市壹加壹电梯工程有限公司
113 余文凯 33040219721013123X 高中 三级 电工 64 64 70 浙江杭浦高速公路有限公司
114 朱关炎 330411195202152433 初中 三级 电工 免考 76 76 嘉兴市高级技工学校
115 朱金林 330402196904300910 大专 三级 电工 63 77 78 嘉兴广播电视大学
116 王琴华 620522730216192 大学 四级 服装制作工 60 73 77 嘉兴职业技术学院
117 缪晓燕 330522197908231022 大学 三级 服装制作工 72 76 86 嘉兴职业技术学院
118 徐利平 330402196903171520 大学   服装制作工 79 74 88 嘉兴学院
119 沈召英 330411197305014024 高中   服装制作工 70 75 76 嘉兴衣杰服装职业技能培训学校
120 朱荣球 330821197208274910 高中   服装制作工 79 80.9 75 嘉兴衣杰服装职业技能培训学校
121 顾鸿炜 320504197001021516 大专   服装制作工 70 85.1 85 苏州服装六厂
122 钱家良 320524195310107619 高中 三级 服装制作工 68 77 82 苏州市欣泰服装有限公司
123 张荣伟 330402195512030937 高中   管道工 免考 78 80 嘉兴市高级技工学校
124 金明华 330423195912304433 初中 三级 管道工 80 78 64 海宁市丁桥水务有限公司
125 姚望 330425197707170095 大专 三级 管道工 78 76 70 桐乡市凤栖自来水公司
126 徐建浩 330425196911135233 初中   管道工 70 74 69 桐乡市凤栖自来水公司
127 张安峰 511102196512121217 高中 三级 管道工 80 75 68 中国核工业第二三建公司东方核电工程公司
128 李文松 330424195410130214 高中   管道工 免考 74 81 核电器材公司秦山公司
129 祁云锋 33042319701113443X 高中 三级 汽车驾驶员 62 64 65 海宁市广联信息网络有限责任公司
130 周峥嵘 330423196902160012 高中 三级 汽车驾驶员 63 85.5 63 海宁市广联信息网络有限责任公司
131 邬亚华 330419197311154825 初中 三级 汽车驾驶员 67 76.8 63 海宁市广联信息网络有限责任公司
132 陈国跃 330402196001301533 中专 三级 汽车驾驶员 66 79.6 79 嘉兴市实业资产投资集团有限公司
133 沈越忠 320107196612133413 大专 三级 汽车驾驶员 80 76.8 63 嘉兴市职工活动中心
134 潘建平 330402196203151510 高中 三级 汽车驾驶员 60 80.2 85 嘉兴市水利投资有限公司
135 蒋国华 330421196808163513 初中 三级 汽车驾驶员 60 77.6 63 嘉兴市水利投资有限公司
136 陈东鸣 33040219730115121X 大专 三级 汽车驾驶员 71 62.9 65 嘉兴市嘉源污水处理有限公司
137 吴洪华 330402196008290937 高中 三级 汽车驾驶员 61 72.9 65 嘉兴水利勘察设计研究院
138 杨林明 330424196101060034 高中 四级 汽车驾驶员 60 71.3 65 海盐县自来水公司
139 陈月龙 330425196311022518 大专   汽车驾驶员 65 60.1 63 桐乡市卫生监督所
140 周士杰 33042219760609061X 中专 三级 汽车驾驶员 69.5 80.4 90 平湖市国土资源局
141 金松兴 330425196205064618 高中 三级 汽车驾驶员 70 79.5 63 桐乡市洲泉镇政府
142 李全林 330402195803010936 初中   汽车驾驶员 64 67.9 70 嘉兴市公交公司
143 丁慕玲 330402196503280023 高中   汽车驾驶员 61 83.6 80 嘉兴市公交公司
144 陈备鸣 330402197010300916 高中 三级 汽车驾驶员 70 71.6 80 嘉兴市公交公司
145 屠卫强 330402196706021232 高中 三级 汽车驾驶员 67 81.3 68 嘉兴市公交公司
146 黄国强 33040219610519121X 高中 三级 汽车驾驶员 63 79.8 65 嘉兴市公交公司
147 林军 330402197408301214 高中 三级 汽车驾驶员 68 69.8 65 嘉兴市公交公司
148 王法贤 330411195908045218 高中   汽车驾驶员 69 60.5 65 嘉兴市公交公司
149 胡群  330402196901180028 高中 三级 汽车驾驶员 72 66.1 75 嘉兴市公交公司
150 沈辉 330402197106032119 大专 三级 汽车驾驶员 68 65.5 75 嘉兴市公交公司
151 董加敏 330402197110121819 高中 三级 汽车驾驶员 75 64.4 65 嘉兴市公交公司
152 屠林乾 330402196409220016 高中 三级 汽车驾驶员 71 79.2 75 嘉兴市公交公司
153 郭云云 330402196605160321 大学 三级 汽车驾驶员 67 73.8 65 嘉兴市公交公司
154 凌永兴 330411195711220035 初中   汽车驾驶员 60 65.1 80 嘉兴市公交公司
155 史海坤 330411195908130017 高中   汽车驾驶员 64 65.8 75 嘉兴市公交公司
156 夏建良 330411197306041219 初中 三级 汽车驾驶员 66 80.5 68 嘉兴市劳动和社会保障局
157 吕祖明 330425196610116418 高中 三级 汽车驾驶员 70 80.3 75 嘉兴市水利水电勘察设计所
158 王玮 330402196206230919 初中 三级 汽车驾驶员 65 81.1 75 嘉兴交通投资公司
159 姚家骅 330402196805270613 高中 三级 汽车驾驶员 60 77.4 65 嘉兴交通投资公司
160 钟云华 33040219711122211X 高中 三级 汽车驾驶员 72 78.5 75 嘉兴交通投资公司
161 朱纯发 342425196708155216 高中 三级 汽车驾驶员 70 81.6 70 嘉兴市捷顺驾培公司
162 钱德兴 330402196210080052 高中   汽车驾驶员 60 82 70 嘉兴恒兴路灯公司
163 房国华 33040219561223067X 初中 三级 汽车驾驶员 61 65.6 60 嘉兴恒兴路灯公司
164 潘淦祥 330523197402236615 大专 三级 汽车驾驶员 62 78.6 67 嘉兴建设投资公司
165 袁维琴 330424197408231226 大专 三级 汽车驾驶员 66 74.6 75 嘉兴出入境检验检疫局
166 赵立恩 330424197307101035 大专 三级 汽车驾驶员 67 72.4 65 嘉兴水利设计院
167 谢建慧 330402196511180911 中专 三级 汽车驾驶员 73 76.1 70 嘉兴物流产业投资公司
168 陈美琴 330411196506123425 高中 三级 汽车驾驶员 73 79.6 75 嘉兴现代驾校
169 张巧良 330411660318481 高中   汽车驾驶员 70 87.8 74 嘉兴现代驾校
170 孙海明 330411196311175217 高中   汽车驾驶员 67 85.8 68 嘉兴现代驾校
171 张荣华 330411195905100015 高中 三级 汽车驾驶员 60 63.5 64 嘉兴农行干校
172 沈卫东 330411197408023011 大专 三级 汽车驾驶员 60 74.8 60 嘉兴公共交通公司
173 戴勇 330402196808012417 大学 三级 汽车驾驶员 64 82.6 70 嘉兴公共交通公司
174 沈掌泉 330402196312120318 大专 三级 汽车驾驶员 62 82.8 70 嘉兴公共交通公司
175 谢小飞 330411197309291010 技校 三级 汽车驾驶员 66 79.5 67 嘉兴公共交通公司
176 周力慧 330402196711120622 大专   汽车驾驶员 73 83.6 70 嘉兴公共交通公司
177 金国良 330411196204092432 高中 三级 汽车驾驶员 60 82.3 81 嘉兴交通局
178 范伟元 330402196401021215 高中 三级 汽车驾驶员 62 82.6 77 嘉兴交通局
179 张树良 33040219730810001X 大专 三级 汽车驾驶员 67 82.6 80 嘉兴交通局
180 杨锡华 330424197601070217 技校 三级 汽车驾驶员 62 81.5 78 海盐泰山核电公司
181 张可森 330424196901030618 高中 三级 汽车驾驶员 73 83.6 86 海盐泰山核电公司
182 王勇力 330424197203080612 高中 三级 汽车驾驶员 84 85.9 82 海盐泰山核电公司
183 傅垣 330424197805270237 高中 三级 汽车驾驶员 79 82.7 81 海盐泰山核电公司
184 陈新峰 330424197311092215 职高 三级 汽车驾驶员 60 61.7 64 海盐新众汽车销售公司
185 俞锋 330424197811232253 中专 三级 汽车驾驶员 74 77.8 79 海盐轻松驾培中心
186 周柏林 330424196305103411 大专 三级 汽车驾驶员 69 86.7 75 海盐对外贸易经济合作社
187 袁培军 330424197012282633 高中 三级 汽车驾驶员 66 66.1 60 海盐经济开发区委员会
188 姚其良 330424195802230038 高中 三级 汽车驾驶员 免考 64 63 海盐县公安局
189 左林英 330424197305192025 高中 三级 汽车驾驶员 80 68.4 64 海盐轻松驾培中心
190 吕敏 330425640626032 高中 四级 水质检验工 64 93.5 61 浙江桐化化载有限公司
191 李建平 422721196004010036 中专   水质检验工 60.5 73 64 秦山第三核电公司
192 姚凤红 330424196712240229 高中   水质检验工 64.5 83 71 秦山核电公司

   上传日期:2008-07-18 查看次数:【字体: 】【关闭窗口
建议浏览器IE6.0 分辨率:1024×768以上
嘉兴市劳动和社会保障局 版权所有 ICP备案证编号: 浙ICP备07500421号