当前位置:首页>>最新发文>>局内发文
关于公布嘉兴市区企业2009年部分职业(工种)劳动力市场工资指导价位的通知
   发布日期:2009-06-24           来源--信息室             【字体:

 

嘉劳社〔2009〕62号

 


各有关单位:

根据《中华人民共和国劳动法》和《劳动和社会保障部关于建立劳动力市场工资指导价位制度的通知》(劳社部发[1999]34号)精神要求,结合我市2009年市经济发展和企业职工收入情况,现将市区2009年度150个职业(工种)和3种不同学历的劳动力市场工资指导价位予以公布。

这次公布的部分职业(工种)及不同学历劳动力市场工资指导价位的工资,是指企业按国家规定和劳动合同的约定,以货币形式支付给劳动者的年度劳动报酬,包括计时工资、计件工资、奖金、津贴、加班加点工资以及特殊情况下支付的工资等。各用人单位(企业)可根据各职业(工种)的劳动力市场工资指导价位,结合本单位(企业)实际,合理确定相应职业(工种)及不同学历劳动者的工资水平。

本次公布的劳动力市场工资指导价位的实施时间为2009年7月至2010年6月底。

各县(市)劳动保障局可结合实际制定并公布本地劳动力市场工资指导价位,也可参照本指导价位并予以公布。

附件:1、嘉兴市区企业2009年度部分职业(工种)劳动力市场工资指导价位。

      2、嘉兴市区企业2009年度3种不同学历工资指导价位。

 

 

 

附件1
嘉兴市区企业2009年度部分职业(工种)
劳动力市场工资指导价位
职业(工种)        高价位 中价位 低价位 职业(工种) 高价位 中价位 低价位
服装缝纫工 26000 19200 16000 银行信贷员 100000 75000 68000
服装检验工 27000 21000 20000 银行储蓄员 69000 55000 38000
纺织挡车工 30000 27000 12500 保险推销员 100000 50000 18000
保全工 50000 30000 16000 电信业务营业员 30000 27000 20000
包装工 25000 20000 12000 医药调剂员 35000 30000 25000
超市营业员 28000 24000 20000 食品检验员 36000 25000 20000
推销员 70000 50000 30000 计算机操作工 40000 25000 18000
餐厅服务员 25000 18000 14000 家政服务员 30000 18000 16000
客房服务员 25000 20000 13000 钢筋工 30000 20000 18000
医药保管员 30000 25000 20000 粽子销售经理 150000 100000 80000
化学操作工 32000 24500 14000 纸张分切工 36800 28000 19700
仪表工 40000 30500 21000 包粽子工 24000 20000 15000
电子产品操作工 30000 28000 15000 粽子营销员 40000 35000 25000
抄水表工 42000 40000 38000 水质检验工 30000 28000 26000
厂长(经理) 200000 100000 70000 财务主管(经理) 60000 50000 32000
副厂长(经理) 100000 80000 57000 秘书 24000 20000 15000
生产(部门)主管 80000 50000 40000 摄影师 70000 50000 20000
保安员 50000 30000 14000 电池制造工 27000 17000 15000
汽车驾驶员 50000 35000 20000 企业管理人员 70000 50000 40000
汽车修理工 50000 38000 25000 工程技术人员 100000 80000 40000
锻工 40000 30000 18000 用户通信中端维修员 55000 32000 20000
保育员 32000 28000 20000 摩托车维修工 50000 40000 25000
物业管理 50000 28000 16000 计算机维修工 36000 30000 20000
船上轮机 65000 50000 45000 羊毛衫横机 25000 18000 15000
船上驾驶员 60000 50000 41000 服装剪裁工 35000 28000 19000
理货工 50000 40000 30000 会计 60000 50000 30000
报关员 70000 40000 30000 装配工 40000 36000 21000
翻译 60000 50000 23000 搬运工 46000 32000 20000
模具工 33000 26000 20000 管道工 57000 34000 20000
皮服营业员 50000 40000 28000 服装大汤工 32000 24000 18000
箱包营业员 31000 28000 10000 前后道工 28000 18000 16000
看纸工 35000 28000 18000 磨工 33500 26800 17900
净水工 33000 30000 26000 盘磨工 36500 29800 18900
筑路工 30000 18000 15000 电器产品维修工 36000 30000 18000
医药商品购销员 100000 50000 30000 电子产品维修工 38000 26000 18000
制图员 150000 80000 32000 车站客运服务员 30000 29000 28800
污水处理工 32000 29500 25700 计算机文字录入员 25000 20000 17600
垃圾处理工 31000 20000 12000 保洁员 18000 14000 10200
泵站操作员 30500 29000 27000 机修工 40000 37000 24000
加工中心操作员 36000 26000 20000 装卸工 35000 25000 20000
              1
酿酒销售 42000 36000 30000 人力资源师 150000 60000 24000
三合板制作技术 43000 40000 34000 导游 20500 19000 17800
三合板一线操作工 25000 23000 21000 织袜档车工 18000 16000 14000
编辑 55000 50000 40000 汽车配件包装工 18000 15000 12000
记者 60000 50000 40000 汽车配件压机工 20000 15000 12000
服装制版工 32000 25000 20000 印染拉毛工 16000 15000 14000
勤杂工 18000 13000 11000 羊毛衫套口工 23000 20000 17000
精编操作工 40000 25000 18000 羊毛衫整烫工 20000 18000 15000
机动车加油工 30000 20000 12000 羊毛衫剪片工 20000 18000 16000
酒店前厅服务员 30000 22000 18000 服装打样工 40000 35000 30000
外贸业务员 300000 80000 15000 公交驾驶员 35000 33000 29000
印染洗涤工 27300 23000 17600 大巴驾驶员 55000 45000 33000
定型工 22000 21000 20000 大客驾驶员 38000 34000 21200
无纺布工 30000 18000 14000 镀膜 40000 35000 30000
平磨 41000 30000 25800 刻度 31000 28000 20000
化学检验员 32000 25000 19000 银行守押保卫员 70000 60000 28000
投递员 20000 15000 12000 橡胶制品工 18000 15000 12000
美发师 60000 40000 30000 食品营运主管 35000 30000 25000
保健按摩人员 50000 30000 20000 冷藏工 25000 22000 19000
美容师 70000 50000 30000 银行客户经理 150000 95000 70000
养老护理员 18000 15000 12000 花卉园艺工 32000 24000 12000
话务员 35000 24000 18000 超市收银员 30000 26000 23000
办公设备维修工 35000 25000 15000 制鞋工 30000 20000 18000
邮政营业员 26000 17000 15000 数控机床操作工 55000 36000 18400
房地产开发业务员 100000 50000 31000 光学磨边 30000 23000 21000
染色工 28000 25000 18000 食品检验员 30000 25000 20000
光学粗磨 40666 31000 22000 橡胶成型辅助工 30000 20000 12000
光学精磨 39000 32000 20000 酿酒工 22836 20000 18000
光学抛光 32000 28000 19000 灌酒工 20000 19000 17000
     高级工 40000 30000 20000        
车工   中级工 30000 20000 18060 砌筑工 37000 28000 20000
     初级工 20800 20000 18000        
      高级工 36000 28000 22000        
钳工   中级工 31000 20000 18000 混凝土工 34800 22000 20000
     初级工 28000 18000 17000        
         高级工 50000 40000 30000        
焊工     中级工 30000 28000 18000 架子工 38000 30000 18000
         初级工 28000 20000 18000        
         高级工 50000 40000 32000 装饰、      
维修电工 中级工 40000 30000 25000 装修、 40000 30000 19000
(电工)   初级工 31000 25000 18000 油漆工      
锅炉     高级工 40000 30000 26000        
操作     中级工 35000 28000 20000 管道工 55000 38000 26600
       初级工 30000 20000 18000        
中式     高级工 60000 50000 40000 电气设备      
烹调     中级工 40000 21000 20000 安装工 50000 30400 18800
       初级工 30000 20000 17000        

 

 

附件2

 

嘉兴市区企业2009年度3种不同学历工资指导价位

 

 

 

         价位

 

学历

指导价位(年薪)

高价位

中价位

低价位

硕士(研究生)

90000

62000

39800

本科

42000

30000

26800

大专

40000

26200

20000

 

 

嘉兴市劳动和社会保障局
二○○九年六月十九日

             查看次数:打印本页】【关闭窗口
建议浏览器IE6.0 分辨率:1024×768以上
嘉兴市劳动和社会保障局 版权所有 ICP备案证编号: 浙ICP备07500421号